机票,飞机票,机票预订,买机票,预订机票,买 机票,上网 机票,特价 打折 机票,订票,特惠酒店,酒店,酒店预定,宾馆,订房,机场信息,航班信息,打折机票,特价机票,网上订票,国内机票,国际机票,国内酒店,国际酒店,旅游,goldenholiday,air,ticket,flight,book ticket,fly,www.goldenholiday.com
  什么是中转联程
    中转联程是指航空公司将航班资源进行有效的组合,形成航线网络,将旅客从始发地经一个或多个中转地运送至目的地,同时可以最大限度地发挥航空运输方便、快捷的优势,给旅客提供更多的便捷和实惠.
   中转联程票是指始发地到目的地之间经另一个或几个机场中转,含有两个(及以上)乘机联、使用两个(及以上)不同航班号的航班抵达目的地的机票.如:从呼和浩特到三亚,中间从北京中转.购买的从呼和浩特到北京、北京再到三亚的机票就是联程机票.如:您需要去上海和深圳两个城市办事,那么您可以选择北京-上海-深圳的中转联程机票,价格会非常实惠,但是要注意中转停留站的停留时间,您要事先选择而不能更改.由于中转联程的价格比正常直达票价低很多,所以倍受旅客的青睐,是自费商旅的首选.
 
  中转联程票的特点
   1.价格低,优惠多.
   2. 线路多,各种线路自由组合.
   3. 一票到底.
   4.客票已部分使用(即来回程使用了去程时或单程已使用了第一段)后段不能退票.
   航空公司推出中转联程产品后,客人除了可以选择正常舱位票价以外,如果有适合自己行程的中转联程线路,将会为您的出行大大节省开支.黄金假日为了方便客户查询到更多更优惠、更适合自己的中转联程线路,特将各个航空公司每月发布的中转联程线路、票价信息公布在我们的网站,希望对您的出行有所帮助.
    中转联程机票价格低,优惠多,各种线路自由组合.尤其是它的中转时限一般在45分钟-72小时之间,有一些中转联程的中转时间会更长一些,这样,您可以在中转城市自由旅游或办一些其它的事情,花一张票的城钱可以去二个城市,并且一票到底.
    温馨提示:因为中转联程线路舱位有限,如果查询好您的行程后,请您尽快与我们预订,谢谢!中转联程查询及预订电话:800-810-9990或400-810-9990转1.
 
  什么是中转服务
    中转服务是民航针对购买联程机票的旅客而开展的空地一条龙服务.从售票这一环节开始,每个部门都会把中转旅客的姓名、人数,换乘航班情况通知后续部门.中转旅客到达换乘机场后,只要在到达大厅找到中转服务柜台,便会有专人协助其提取行李、办理后续航班登机手续.通过安检.
   中转旅客是航空公司的重要客源.在竞争日趋激烈的今天,谁能将不同航线上的城市连接成线,谁就能最大限度地占领航空运输市场,开展中转服务的航空公司航线网络发达、航班密集,可以最大限度地发挥航空运输方便、快捷的优势.
    中国南方航空公司于1996年下半年率先在广州全面实施中转服务,为旅客提供国际航班转国际航班、国际航班转国内航班、国内航班转国际航班、国内航班转国内航班服务,从而成为国内首家能提供这四种中转服务的航空公司.
    中国东方航空公司则在1996年推出了“穿梭中国”中转服务,为乘坐东航国际航班转接东航国内航班的旅客带来了很大方便.1997年4月,东航同美国美利坚航空公司开始合作,推出上海经洛杉矶到纽约,芝加哥,达拉斯,华盛顿4座城市的“联程直达”服务,后来又将“穿梭中国”与“航程直达”两项服务贯穿起来.
    继“南航中转”,东航“穿梭中国”特色服务之后,我国许多航空公司都推出了中转服务.这一服务受到广大旅客的欢迎.
 
  什么是中转地停留时限
    我们在航空公司中转联程票使用条件中经常会看到中转地停留时限,那么什么是中转地停留时限呢?中转地停留时限是指每一条航线航空公司规定的客人在中转地的最短停留时间和最长停留时间的相关规定.例如:川航的北京-成都-拉萨这条航线,成都为这条航线的中转点,根据川航的要求,客人可以在成都最短停留1.5小时以上,最长停留时间为72小时,您在订票时只要根据这个要求安排自己的行程即可
 
其它地区始发中转联程价格
北京  上海  深圳  广州 其它
国航  南航  上航  川航  山航  海航  联航  东星  深航  厦航  奥凯  西部  新华  鹰联  吉祥 
航空公司 航段 旅行类型 订座舱位 结算价 航班起始日期 航班终止日期
单程 往返
东航 散客 Q \ 1020 2008-05-01 2008-06-30
东航 散客 E \ 1420 2008-05-01 2008-06-30
东航 散客 E \ 920 2008-05-01 2008-05-31
东航 散客 E \ 740 2008-05-01 2008-05-31
东航 散客 E \ 640 2008-04-17 2008-05-31
国航 散客 W 1460 2920 2008-05-01 2008-05-31
国航 散客 W 1200 2400 2008-05-01 2008-05-31
国航 散客 W 1400 2800 2008-05-01 2008-05-31
国航 散客 W 1300 2600 2008-05-01 2008-05-31
国航 散客 W 1640 3280 2008-05-01 2008-05-31
国航 散客 W 1320 2640 2008-05-01 2008-05-31
国航 散客 W 1460 2920 2008-05-01 2008-05-31
国航 散客 W 1400 2800 2008-05-01 2008-05-31
国航 散客 W 1320 2640 2008-05-01 2008-05-31
国航 散客 W 1400 2800 2008-05-01 2008-05-31
国航 散客 W 1320 2640 2008-05-01 2008-05-31
国航 散客 W 1320 2640 2008-05-01 2008-05-31
国航 散客 W 1200 2400 2008-05-01 2008-05-31
国航 散客 W 1200 2400 2008-05-01 2008-05-31
国航 散客 W 1360 2720 2008-05-01 2008-05-31
国航 散客 W 1320 2640 2008-05-01 2008-05-31
国航 散客 W 1300 2600 2008-05-01 2008-05-31
国航 散客 W 1250 2500 2008-05-01 2008-05-31
国航 散客 W 1400 2800 2008-05-01 2008-05-31
国航 散客 W 1350 2700 2008-05-01 2008-05-31
国航 散客 W 1350 2700 2008-05-01 2008-05-31
国航 散客 W 1100 2200 2008-05-01 2008-05-31
国航 散客 W 1440 2880 2008-05-01 2008-05-31
国航 散客 W 1500 3000 2008-05-01 2008-05-31
国航 散客 W 1260 2520 2008-05-01 2008-05-31
国航 散客 W 1250 2500 2008-05-01 2008-05-31
国航 散客 W 1320 2640 2008-05-01 2008-05-31
国航 散客 W 1320 2640 2008-05-01 2008-05-31
国航 散客 W 1050 2100 2008-05-01 2008-05-31
国航 散客 W 1100 2200 2008-05-01 2008-05-31
国航 散客 W 1350 2700 2008-05-01 2008-05-31
国航 散客 W 1410 2820 2008-05-01 2008-05-31
国航 散客 W 1300 2600 2008-05-01 2008-05-31
国航 散客 W 1300 2600 2008-05-01 2008-05-31
国航 散客 W 1300 2600 2008-05-01 2008-05-31
国航 散客 W 1010 2020 2008-05-01 2008-05-31
国航 散客 W 1150 2300 2008-05-01 2008-05-31
国航 散客 W 1150 2300 2008-05-01 2008-05-31
国航 散客 W 1290 2580 2008-05-01 2008-05-31
国航 散客 W 1410 2820 2008-05-01 2008-05-31
国航 散客 W 1050 2100 2008-05-01 2008-05-31
国航 散客 W 1150 2300 2008-05-01 2008-05-31
国航 散客 W 1200 2400 2008-05-01 2008-05-31
国航 散客 W 1400 2600 2008-04-15 2008-06-30
国航 散客 W 900 1800 2008-04-15 2008-06-30
国航 散客 W 900 1800 2008-04-15 2008-06-30
国航 散客 W 900 1800 2008-04-15 2008-06-30
国航 散客 W 1400 2600 2008-04-15 2008-06-30
国航 散客 W 1400 2600 2008-04-15 2008-06-30
国航 散客 W 900 1800 2008-04-15 2008-06-30
国航 散客 W 1600 3000 2008-04-15 2008-06-30
海航 散客 J \ 700 2008-04-28 2008-06-30
南航 散客 B 650 1300 2008-03-31 2008-05-31
南航 散客 B 560 1120 2008-03-31 2008-05-31
南航 散客 B 670 1340 2008-03-31 2008-05-31
南航 散客 B 670 1340 2008-03-31 2008-05-31
南航 散客 B 860 1720 2008-03-31 2008-05-31
南航 散客 B 500 1000 2008-03-31 2008-05-31
南航 散客 B 810 1620 2008-03-31 2008-05-31
南航 散客 B 600 1200 2008-04-01 2008-06-30
南航 散客 B 460 920 2008-04-01 2008-06-30
南航 散客 B 710 1420 2008-04-01 2008-06-30
南航 散客 B 840 1680 2008-04-01 2008-06-30
南航 散客 B 950 1900 2008-04-01 2008-06-30
南航 散客 B 480 960 2008-04-01 2008-06-30
南航 散客 B 1020 2010 2008-04-01 2008-05-31
南航 散客 B 980 1940 2008-04-01 2008-05-31
南航 散客 B 920 1820 2008-04-01 2008-05-31
南航 散客 B 1110 2190 2008-04-01 2008-05-31
南航 散客 B 1100 2170 2008-04-01 2008-05-31
南航 散客 B 850 1700 2008-04-01 2008-05-31
南航 散客 B 940 1820 2008-04-01 2008-05-31
南航 散客 B 900 1780 2008-04-01 2008-05-31
南航 散客 B 1020 2010 2008-04-01 2008-05-31
南航 散客 B 920 1820 2008-04-01 2008-05-31
南航 散客 B 950 1880 2008-04-01 2008-05-31
南航 散客 B 900 1800 2008-05-01 2008-06-30
南航 散客 B 900 1800 2008-05-01 2008-06-30
南航 散客 B 900 1800 2008-05-01 2008-06-30
南航 散客 B 1000 2000 2008-05-01 2008-06-30
南航 散客 B 1000 2000 2008-05-01 2008-06-30
南航 散客 B 900 1800 2008-05-01 2008-06-30
南航 散客 B 1000 2000 2008-05-01 2008-06-30
南航 散客 B 760 1500 2008-05-01 2008-06-30
南航 散客 B 770 1520 2008-05-01 2008-06-30
南航 散客 B 850 1650 2008-05-01 2008-06-30
南航 散客 B 1260 2510 2008-04-01 2008-06-30
南航 散客 B 1240 2470 2008-04-01 2008-06-30
南航 散客 B 1210 2410 2008-04-01 2008-06-30
南航 散客 B 1300 2590 2008-04-01 2008-06-30
南航 散客 B 1320 2630 2008-04-01 2008-06-30
南航 散客 B 1200 2390 2008-04-01 2008-06-30
南航 散客 B 1200 2390 2008-04-01 2008-06-30
南航 散客 B 1200 2390 2008-04-01 2008-06-30
南航 散客 B 1280 2550 2008-04-01 2008-06-30
南航 散客 B 1200 2390 2008-04-01 2008-06-30
南航 散客 B 1220 2430 2008-04-01 2008-06-30
南航 散客 B 1480 2960 2008-05-01 2008-06-30
南航 散客 B 770 1540 2008-05-01 2008-06-30
南航 散客 B 900 1800 2008-05-01 2008-06-30
南航 散客 B 1010 2020 2008-05-01 2008-06-30
南航 散客 B 1000 2000 2008-05-01 2008-06-30
南航 散客 B 1000 2000 2008-05-01 2008-06-30
南航 散客 B 930 1860 2008-05-01 2008-06-30
南航 散客 B 1260 2510 2008-04-01 2008-06-30
南航 散客 B 1240 2470 2008-04-01 2008-06-30
南航 散客 B 1210 2410 2008-04-01 2008-06-30
南航 散客 B 1300 2590 2008-04-01 2008-06-30
南航 散客 B 1320 2630 2008-04-01 2008-06-30
南航 散客 B 1200 2390 2008-04-01 2008-06-30
南航 散客 B 1200 2390 2008-04-01 2008-06-30
南航 散客 B 1200 2390 2008-04-01 2008-06-30
南航 散客 B 1280 2550 2008-04-01 2008-06-30
南航 散客 B 1200 2390 2008-04-01 2008-06-30
南航 散客 B 1220 2430 2008-04-01 2008-06-30
南航 散客 B 870 1740 2008-03-21 2008-06-30
南航 散客 B 800 1600 2008-03-21 2008-06-30
南航 散客 B 880 1760 2008-03-21 2008-06-30
南航 散客 B 800 1600 2008-03-21 2008-06-30
南航 散客 B 900 1800 2008-03-21 2008-06-30
南航 散客 B 1000 2000 2008-03-21 2008-06-30
南航 散客 N \ 1020 2008-03-20 2008-06-30
南航 散客 N \ 1320 2008-05-02 2008-06-30
上航 散客 K \ 1000 2008-05-03 2008-05-31
上航 散客 K \ 1000 2008-05-03 2008-05-31
上航 散客 K \ 1000 2008-05-03 2008-05-31
深航 散客 R \ 480 2008-04-09 2008-06-30
深航 散客 R \ 390 2008-04-09 2008-06-30
深航 散客 R \ 480 2008-04-09 2008-06-30
 
 
公司简介| 联系我们 | 工作机会 | 隐私条款 | 意见反馈 | 网站导航
国内机票 | 国际机票 | 国内酒店 | 国际酒店 | 特价机票 | 黄金假日机票 | 电子机票
©2001 北京黄金假日旅行社有限公司 © 2001 BEIJING GOLDEN HOLIDAY TRAVEL SERVICE LTD.
地址:北京市西城区万通新世界广场A602室  电话:(010)68589990  传真:(010)68589266
email: pekgoldenholiday@yahoo.com.cn 邮编:100037
京ICP证030553号